T.C. DE KREKEL PEER - clubleden voor seizoen 2021 | Enkelklassement | Dubbelklassement |
---|---|---|
Abazar Imane | 13.6 (3 ptn) | 3 ptn |
Achten Cindy | 5 ptn | 10 ptn |
Aegten Sander | 3 ptn | 3 ptn |
Aerts Liv | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Aerts Myriam | 3 ptn | 3 ptn |
Aerts Patrick | 3 ptn | 3 ptn |
Aerts Roos | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Aerts Tom | 80 ptn | 80 ptn |
Agten Ilse | 3 ptn | 3 ptn |
Agten Roosje | 55 ptn | 55 ptn |
Akkermans Jelle | 3 ptn | 3 ptn |
Ann Nijssen | 3 ptn | 3 ptn |
Anthonissen Gitte | 11.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Anthonissen Sven | 5 ptn | 5 ptn |
Anthonissen Tibo | 13.4 (10 ptn) | 10 ptn |
Baeten Anouk | 45 ptn | 45 ptn |
Baeten Iris | 3 ptn | 3 ptn |
Beerten Ine | 3 ptn | 10 ptn |
Bensen Jason | 3 ptn | 3 ptn |
Berben Sven | 15 ptn | 15 ptn |
Bernaerts Stef | 13.6 (3 ptn) | 3 ptn |
Bertjens Aline | 3 ptn | 3 ptn |
Bijnens Rene | 3 ptn | 3 ptn |
Bloemen Loes | 45 ptn | 45 ptn |
Boeykens Aurelie | 3 ptn | 3 ptn |
Bollen Philip | 3 ptn | 3 ptn |
Bomans Ivo | 3 ptn | 3 ptn |
Boonen Jaak | 5 ptn | 5 ptn |
Box Mario | 50 ptn | 50 ptn |
Box Zoe | 75 ptn | 80 ptn |
Braeken Toon | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Brands Lennert | 3 ptn | 3 ptn |
Brands Lore | 3 ptn | 3 ptn |
Brebels Britt | 85 ptn | 85 ptn |
Brebels Joyce | 30 ptn | 30 ptn |
Brebels Rudi | 20 ptn | 20 ptn |
Breemans Karlien | 5 ptn | 10 ptn |
Broekx Lutgarde | 3 ptn | 3 ptn |
Broens Luis | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Broens Matti | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Brosens Ruth | 3 ptn | 3 ptn |
Brouwers Emily | 3 ptn | 3 ptn |
Brouwers Nick | 30 ptn | 30 ptn |
Brouwers Raf | 5 ptn | 5 ptn |
Brusten Joeri | 3 ptn | 3 ptn |
Bussels Frauke | 13.4 (10 ptn) | 10 ptn |
Camps Lotte | 35 ptn | 35 ptn |
Camps Michelle | 3 ptn | 3 ptn |
Camps Robby | 3 ptn | 3 ptn |
Camps Yoren | 3 ptn | 3 ptn |
Cardeijnaels Ronald | 3 ptn | 3 ptn |
Cardeijnaels Rune | 15 ptn | 15 ptn |
Castermans Merit | 5 ptn | 5 ptn |
Casters Koenraad | 3 ptn | 3 ptn |
Ceunen Bonny | 5 ptn | 5 ptn |
Ceunen Jonas | 20 ptn | 20 ptn |
Ceyssens Alex | 5 ptn | 5 ptn |
Ceyssens Gunther | 3 ptn | 3 ptn |
Ceyssens Henri | 5 ptn | 5 ptn |
Ceyssens Jet | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Ceyssens Kristof | 3 ptn | 3 ptn |
Ceyssens Max | 30 ptn | 30 ptn |
Chiaverini Christoph | 5 ptn | 5 ptn |
Cicek Enes | 11.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Cicek Lara | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Claassen Erwin | 20 ptn | 20 ptn |
Claes Ann | 3 ptn | 3 ptn |
Clerix Laura | 5 ptn | 5 ptn |
Clerix Michelle | 10 ptn | 15 ptn |
Compen Anouk | 10 ptn | 10 ptn |
Coninx Michiel | 3 ptn | 5 ptn |
Cornelissen Jaak | 5 ptn | 5 ptn |
Cornelissen Josee | 3 ptn | 3 ptn |
Corten Brett | 3 ptn | 3 ptn |
Corthouts Maxim | 13.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Creemers Bas | 11.5 (5 ptn) | 5 ptn |
Creemers Janne | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Creemers Martine | 3 ptn | 3 ptn |
Cuypers Marleen | 5 ptn | 5 ptn |
Cuyx Laurence | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Daels Bas | 11.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Daenen Wout | 3 ptn | 3 ptn |
Daens Hilde | 3 ptn | 3 ptn |
Dalemans Ruben | 15 ptn | 15 ptn |
Daniels Cilou | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Daniels Dorien | 3 ptn | 5 ptn |
Daniels Hannelore | 11.2 (20 ptn) | 20 ptn |
Daniels Inge | 3 ptn | 3 ptn |
Daniels Matteo | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Daniels Menno | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Daniels Sven | 3 ptn | 3 ptn |
Daniels Wim | 15 ptn | 15 ptn |
Das Marie-Julie | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Das Maxime | 13.8 (1 ptn) | 1 ptn |
De Meersman Liliane | 3 ptn | 3 ptn |
De Schutter Ronny | 10 ptn | 10 ptn |
De Schutter Willy | 3 ptn | 3 ptn |
De Wit Kamil | 13.3 (15 ptn) | 15 ptn |
Deferme Hanne | 50 ptn | 50 ptn |
Degryse Sofie | 5 ptn | 5 ptn |
Deroo Ben | 35 ptn | 35 ptn |
Desair Mathias | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Dewit Luna | 25 ptn | 25 ptn |
Dewit Lyana | 13.7 (2 ptn) | 2 ptn |
Dewit Robin | 35 ptn | 35 ptn |
Dexters Koen | 10 ptn | 10 ptn |
Dierckx Paula | 3 ptn | 5 ptn |
Dreesen Tom | 55 ptn | 55 ptn |
Driesen Hugo | 3 ptn | 3 ptn |
Driesen Sofie | 5 ptn | 5 ptn |
Druyts Cyriel | 13.4 (10 ptn) | 10 ptn |
Eben Caroline | 10 ptn | 15 ptn |
Evens Gwen | 3 ptn | 3 ptn |
Evens Jolien | 3 ptn | 3 ptn |
Evens Lien | 80 ptn | 80 ptn |
Evens Mathys | 3 ptn | 3 ptn |
Feyen Jan | 3 ptn | 3 ptn |
Franken Sven | 5 ptn | 5 ptn |
Franssens Frank | 20 ptn | 20 ptn |
Franssens Jules | 3 ptn | 3 ptn |
Franssens Marie | 3 ptn | 3 ptn |
Franssens Sofie | 11.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Frederix Peter | 55 ptn | 55 ptn |
Froeyen Alexander | 3 ptn | 3 ptn |
Froeyen Jos | 3 ptn | 3 ptn |
Froeyen Julie | 3 ptn | 3 ptn |
Geens Jan | 3 ptn | 3 ptn |
Geerdens Anick | 3 ptn | 3 ptn |
Geerits Joke | 3 ptn | 3 ptn |
Geers Marc | 3 ptn | 3 ptn |
Gerits Marie-Lien | 3 ptn | 3 ptn |
Geuns Gertie | 10 ptn | 10 ptn |
Geuns Moniek | 3 ptn | 5 ptn |
Geuzens Anneleen | 20 ptn | 20 ptn |
Ghysen Karolien | 3 ptn | 3 ptn |
Gielen Benoit | 3 ptn | 3 ptn |
Gielen Cas | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Gielen Margaux | 11.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Gielen Marielle | 10 ptn | 10 ptn |
Gielen Nele | 10 ptn | 10 ptn |
Gielen Pieter | 5 ptn | 5 ptn |
Gielen Sander | 3 ptn | 3 ptn |
Gielen Sigrid | 3 ptn | 3 ptn |
Gielen Ward | 13.6 (3 ptn) | 3 ptn |
Gielkens Aidan | 45 ptn | 45 ptn |
Gielkens Damon | 15 ptn | 15 ptn |
Gielkens Johan | 55 ptn | 55 ptn |
Gijbels Stefan | 45 ptn | 45 ptn |
Goris Nele | 3 ptn | 3 ptn |
Gysen Tessa | 3 ptn | 3 ptn |
Hamal Cindy | 15 ptn | 15 ptn |
Heins Dave | 3 ptn | 3 ptn |
Hellings Isabelle | 20 ptn | 20 ptn |
Hendrickx Duncan | 5 ptn | 5 ptn |
Hendrickx Kenneth | 3 ptn | 3 ptn |
Hendrix Liesbeth | 3 ptn | 3 ptn |
Hermans Anke | 3 ptn | 3 ptn |
Hermans Eddy | 5 ptn | 5 ptn |
Hermans Ilse | 3 ptn | 3 ptn |
Hermans Julie | 11.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Hermans Pellens Dagmar | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Hermans Pellens Tine | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Hermans Wouter | 55 ptn | 55 ptn |
Hilkens Lennert | 10 ptn | 10 ptn |
Houben Ludo | 3 ptn | 3 ptn |
Houben Rita | 3 ptn | 3 ptn |
Huyers Gisele | 5 ptn | 5 ptn |
Imants Jan | 3 ptn | 3 ptn |
Jacobs Danny | 3 ptn | 3 ptn |
Jansen Babette | 3 ptn | 3 ptn |
Jansen Bram | 3 ptn | 3 ptn |
Jansen Britt | 3 ptn | 3 ptn |
Jansen Monique | 3 ptn | 5 ptn |
Jansen Raf | 3 ptn | 5 ptn |
Jansen Theo | 3 ptn | 3 ptn |
Janssen Aniek | 3 ptn | 3 ptn |
Janssen Jochen | 3 ptn | 3 ptn |
Jehoul Linda | 3 ptn | 5 ptn |
Jonkers Jarne | 3 ptn | 3 ptn |
Jonkers Kurt | 40 ptn | 40 ptn |
Kelchtermans Daan | 13.6 (3 ptn) | 3 ptn |
Kelchtermans Stijn | 5 ptn | 5 ptn |
Kenter Rob | 10 ptn | 10 ptn |
Kerkhofs Eveline | 3 ptn | 3 ptn |
Kerkhofs Jan | 3 ptn | 3 ptn |
Kerkhofs Michelle | 3 ptn | 3 ptn |
Kerkhofs Valerie | 10 ptn | 10 ptn |
Kesters Joos | 3 ptn | 3 ptn |
Kiggen Cecile | 3 ptn | 3 ptn |
Knevels Leon | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Kuipers Maria | 3 ptn | 5 ptn |
Kuppens Marie-Therese | 3 ptn | 3 ptn |
Kusters Charlotte | 11.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Laenen Amber | 13.4 (10 ptn) | 10 ptn |
Laenen Emma | 11.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Laenen Kessely | 5 ptn | 5 ptn |
Lakomy Davy | 3 ptn | 3 ptn |
Lálová Markéta | 3 ptn | 3 ptn |
Leen Greet | 5 ptn | 5 ptn |
Leen Julie | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Leen Steffanie | 5 ptn | 5 ptn |
Leenders Stijn | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Leenders Theo | 5 ptn | 5 ptn |
Lenaerts Floris | 13.6 (3 ptn) | 3 ptn |
Lenders Marie | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Lenders Robbe | 11.6 (3 ptn) | 3 ptn |
Leppens Patrick | 3 ptn | 10 ptn |
Leten Elke | 3 ptn | 3 ptn |
Leynen Luc | 3 ptn | 3 ptn |
Leysen Amber | 3 ptn | 3 ptn |
Leysen Danny | 3 ptn | 3 ptn |
Leysen Sam | 3 ptn | 3 ptn |
Lijnen Luc | 3 ptn | 3 ptn |
Lindekens Karin | 10 ptn | 10 ptn |
Loenders Mathieu | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Loos An | 5 ptn | 10 ptn |
Loos Sophie | 5 ptn | 10 ptn |
Luys Jaak | 3 ptn | 3 ptn |
Luys Nand | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Luys Thorben | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Luyten Lorris | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Luyten Sandrine | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Maas Lien | 3 ptn | 3 ptn |
Maas Mayke | 5 ptn | 5 ptn |
Maes Jeroen | 3 ptn | 3 ptn |
Mandervelt Klaas | 3 ptn | 3 ptn |
Mandiau Rany | 3 ptn | 3 ptn |
Manuk Milla | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Martens Martine | 15 ptn | 15 ptn |
Meermans Silke | 10 ptn | 10 ptn |
Meli Ilario | 3 ptn | 3 ptn |
Melotte Mieke | 3 ptn | 3 ptn |
Mennes Els | 10 ptn | 10 ptn |
Mennes Lotte | 30 ptn | 30 ptn |
Mennes Nils | 13.3 (15 ptn) | 15 ptn |
Mennes Seb | 10 ptn | 10 ptn |
Mennes Wim | 25 ptn | 30 ptn |
Mentens Anne-Mie | 5 ptn | 10 ptn |
Meuleman Ann | 5 ptn | 10 ptn |
Meurs Claire | 3 ptn | 3 ptn |
Meurs Jasper | 3 ptn | 3 ptn |
Meuwis Benny | 3 ptn | 20 ptn |
Michiels Viviane | 30 ptn | 30 ptn |
Monten Jasmine | 3 ptn | 3 ptn |
Moors Ann | 3 ptn | 3 ptn |
Moors Cedric | 3 ptn | 3 ptn |
Moors Janik | 5 ptn | 5 ptn |
Moors Patrick | 10 ptn | 10 ptn |
Moors Ralf | 50 ptn | 50 ptn |
Moors Sandra | 10 ptn | 20 ptn |
Moors Sven | 3 ptn | 3 ptn |
Moors Thibau | 3 ptn | 3 ptn |
Moris Miek | 5 ptn | 5 ptn |
Mulkers Marie-Julie | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Mulkers Mathias | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Munters Johan | 3 ptn | 3 ptn |
Naam | Tennis enkel | Tennis dubbel |
Neel Dirk | 15 ptn | 25 ptn |
Neel Siemen | 5 ptn | 5 ptn |
Nelis Anneleen | 3 ptn | 3 ptn |
Nelis Daniel | 3 ptn | 3 ptn |
Nelis Ivo | 3 ptn | 3 ptn |
Nelis Leonie | 11.7 (2 ptn) | 2 ptn |
Nelis Mathias | 13.4 (10 ptn) | 10 ptn |
Nelis Toon | 5 ptn | 5 ptn |
Nelis Wouter | 3 ptn | 3 ptn |
Neyens Joris | 5 ptn | 5 ptn |
Neyens Karlijn | 11.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Neyens Thomas | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Palmans Paula | 10 ptn | 10 ptn |
Palmans Thomas | 35 ptn | 40 ptn |
Paz Blasiotti Ivan | 10 ptn | 10 ptn |
Peeters Elle | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Peeters Giles | 9.2 (20 ptn) | 20 ptn |
Peeters Guido | 3 ptn | 3 ptn |
Peeters Mats | 9.1 (25 ptn) | 25 ptn |
Peeters Monique | 10 ptn | 10 ptn |
Peeters Sanne | 10 ptn | 10 ptn |
Peeters Wouter | 90 ptn | 90 ptn |
Pieters Michiel | 3 ptn | 3 ptn |
Plees Ellen | 3 ptn | 3 ptn |
Plessers Anouk | 45 ptn | 45 ptn |
Plessers Kristof | 10 ptn | 10 ptn |
Plessers Max | 60 ptn | 60 ptn |
Plessers Rein | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Plessers Theo | 5 ptn | 5 ptn |
Poelmans Kris | 25 ptn | 25 ptn |
Poelmans Kurt | 25 ptn | 25 ptn |
Poelmans Tijn | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Prenen Rene | 5 ptn | 10 ptn |
Rinkes Nicole | 3 ptn | 3 ptn |
Roemers Lars | 11.6 (3 ptn) | 3 ptn |
Roemers Laure | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Roggen Reuben | 15 ptn | 15 ptn |
Roosen Ann | 3 ptn | 3 ptn |
Roosen Dyoni | 5 ptn | 5 ptn |
Royackers Nore | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Rutten Cas | 11.7 (2 ptn) | 2 ptn |
Rutten Linde | 3 ptn | 3 ptn |
Schalley Nicole | 35 ptn | 35 ptn |
Scheelen Auke | 20 ptn | 20 ptn |
Scheelen Jytte | 3 ptn | 3 ptn |
Scheelen Leen | 5 ptn | 10 ptn |
Scheelen Lenke | 3 ptn | 3 ptn |
Scheelen Ronny | 3 ptn | 3 ptn |
Schepers Goele | 70 ptn | 75 ptn |
Schepers Kim | 5 ptn | 10 ptn |
Schepers Lore | 55 ptn | 55 ptn |
Schoolmeesters Kathleen | 5 ptn | 5 ptn |
Schoolmeesters Liesbeth | 10 ptn | 15 ptn |
Schouteden Kobe | 60 ptn | 60 ptn |
Schouteden Kurt | 35 ptn | 35 ptn |
Schouteden Marleen | 3 ptn | 3 ptn |
Schrijvers Wouter | 3 ptn | 3 ptn |
Schrooten Ann | 15 ptn | 20 ptn |
Schrooten Julie | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Schrooten Lander | 11.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Schrooten Peter | 3 ptn | 3 ptn |
Schrooten Sofie | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Schuer Emiel | 11.4 (10 ptn) | 10 ptn |
Schuer Marie | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Schuermans Daisy | 3 ptn | 3 ptn |
Schuermans Lia | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Segers Luc | 3 ptn | 5 ptn |
Segers Pieter | 3 ptn | 3 ptn |
Segers Tijs | 3 ptn | 3 ptn |
Segers Tom | 3 ptn | 3 ptn |
Severens Diewke | 3 ptn | 3 ptn |
Severens Gert | 3 ptn | 3 ptn |
Severens Liesl | 3 ptn | 3 ptn |
Severens Nienke | 5 ptn | 5 ptn |
Silkens Kevin | 5 ptn | 5 ptn |
Simkus De Almeida Gabriel | 11.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Simons Dorien | 45 ptn | 45 ptn |
Simons Free | 11.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Simons Lieve | 3 ptn | 3 ptn |
Simons Linda | 5 ptn | 5 ptn |
Simons Marc | 3 ptn | 3 ptn |
Sleypen Charlotte | 75 ptn | 75 ptn |
Sleypen Joost | 45 ptn | 45 ptn |
Sleypen Louis | 13.3 (15 ptn) | 15 ptn |
Sleypen Tim | 30 ptn | 30 ptn |
Smeets Bram | 10 ptn | 10 ptn |
Smeets Janne | 5 ptn | 5 ptn |
Smeets Joris | 10 ptn | 10 ptn |
Smeets Julie | 85 ptn | 85 ptn |
Smeets Maxim | 50 ptn | 50 ptn |
Smeets Veronique | 3 ptn | 3 ptn |
Sneijers Jenne | 5 ptn | 5 ptn |
Soons Huguette | 3 ptn | 3 ptn |
Soors Liesbeth | 5 ptn | 5 ptn |
Spanjaard Zeno | 3 ptn | 3 ptn |
Spooren Merle | 3 ptn | 3 ptn |
Staring Stijn | 3 ptn | 3 ptn |
Stas Luc | 3 ptn | 3 ptn |
Steensels Luc | 3 ptn | 3 ptn |
Stevens Anne | 5 ptn | 5 ptn |
Stinkens Bart | 5 ptn | 5 ptn |
Stippelmans Nele | 3 ptn | 3 ptn |
Stippelmans Wendy | 3 ptn | 3 ptn |
Strackx Ella | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Strackx Ilian | 11.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Swenen Sarah | 3 ptn | 3 ptn |
Swennen Inge | 3 ptn | 3 ptn |
Swennen Tibe | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Swinnen Bert | 10 ptn | 10 ptn |
Swinnen Tuur | 3 ptn | 3 ptn |
Symons Frank | 5 ptn | 10 ptn |
Symons Iline | 55 ptn | 55 ptn |
Theuwissen Heidi | 3 ptn | 3 ptn |
Thijs Marie-Jose | 3 ptn | 3 ptn |
Thonon Jade | 25 ptn | 25 ptn |
Tielemans Georges | 5 ptn | 5 ptn |
Tonder Brigitte | 5 ptn | 10 ptn |
Troonbeeckx Luc | 3 ptn | 3 ptn |
Truyen Els | 15 ptn | 15 ptn |
Ulenaers Lewis | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Ulenaers Stan | 11.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Ulenaers Stefan | 5 ptn | 5 ptn |
Ulenaers Yaro | 3 ptn | 3 ptn |
Vaesen Ben | 75 ptn | 75 ptn |
Vaesen Siebe | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Van Bogget Femke | 15 ptn | 15 ptn |
Van Broekhoven Lisa | 3 ptn | 3 ptn |
Van Geyseghem Gijs | 3 ptn | 3 ptn |
Van Helden Ylonna | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Van Hout Alexander | 13.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Van Hout Roos | 11.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Van Noppen Daan | 3 ptn | 3 ptn |
Van Vleymen Lennert | 3 ptn | 3 ptn |
Van Vleymen Luc | 30 ptn | 30 ptn |
Vanbaelen Elke | 5 ptn | 5 ptn |
Vandekerkhof Anja | 3 ptn | 3 ptn |
Vanderhaegen Marlies | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Vanderhoydonck Amke | 45 ptn | 45 ptn |
Vanderhoydonck Danny | 3 ptn | 10 ptn |
Vanderhoydonck Ime | 10 ptn | 10 ptn |
Vanderhoydonck Stefan | 40 ptn | 40 ptn |
Vandersanden Danny | 3 ptn | 3 ptn |
Vandeweyer Elise | 9.7 (2 ptn) | 2 ptn |
Vandewinkel Katja | 15 ptn | 15 ptn |
Vandijck Axelle | 85 ptn | 85 ptn |
Vandijck Mariline | 55 ptn | 55 ptn |
Vandijck Miel | 3 ptn | 3 ptn |
Vandijck Peter | 3 ptn | 3 ptn |
Vandijck Tine | 3 ptn | 3 ptn |
Vandijck Wim | 3 ptn | 3 ptn |
Vandingenen Charlotte | 3 ptn | 3 ptn |
Vandingenen David | 25 ptn | 25 ptn |
Vanduffel Wim | 3 ptn | 3 ptn |
Vandyck Marie-Belle | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Vanelderen Rudi | 30 ptn | 30 ptn |
Vangeloven Mathijs | 3 ptn | 3 ptn |
Vanherck Sabine | 3 ptn | 3 ptn |
Vanhove Marc | 3 ptn | 3 ptn |
Vannoppen Jonas | 13.6 (3 ptn) | 3 ptn |
Vanoppen Antoine | 3 ptn | 3 ptn |
Vanoppen Jessie | 3 ptn | 3 ptn |
Vanoppen Leon | 3 ptn | 3 ptn |
Vercoulen Anne | 13.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Vercoulen Frank | 15 ptn | 15 ptn |
Vercoulen Mathias | 5 ptn | 5 ptn |
Vercoulen Tommi | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Vercoulen Vojta | 11.7 (2 ptn) | 2 ptn |
Verheyen Karen | 3 ptn | 5 ptn |
Vermeiren Olga | 5 ptn | 10 ptn |
Vermijl Dirk | 5 ptn | 5 ptn |
Vermijl Laurens | 3 ptn | 3 ptn |
Vermijl Marnick | 3 ptn | 3 ptn |
Verslegers Lot | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Verslegers Lowie | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Vleeschouwers Inge | 10 ptn | 10 ptn |
Vliegen Anja | 35 ptn | 35 ptn |
Vrancken Iverna | 3 ptn | 3 ptn |
Vranckx Cindy | 5 ptn | 5 ptn |
Vranckx Luc | 3 ptn | 3 ptn |
Vranckx Rune | 55 ptn | 55 ptn |
Vranken Liesje | 15 ptn | 15 ptn |
Vrijsen Lenke | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Vrolix Eloy | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Vrolix Kiliano | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Vrolix Roel | 65 ptn | 65 ptn |
Vromans Martijn | 10 ptn | 10 ptn |
Vromans Patrick | 3 ptn | 3 ptn |
Vyncke Caroline | 3 ptn | 3 ptn |
Waeben Martine | 15 ptn | 15 ptn |
Waelburgs Diethe | 13.4 (10 ptn) | 10 ptn |
Waelburgs Louise | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Waelburgs Stefan | 3 ptn | 3 ptn |
Weytjens Filip | 25 ptn | 25 ptn |
Willems Lise | 3 ptn | 5 ptn |
Willems Sonja | 10 ptn | 15 ptn |
Wils Frank | 3 ptn | 3 ptn |
Wils Peter | 15 ptn | 15 ptn |
Wils Tuur | 30 ptn | 30 ptn |
Winters Annelies | 5 ptn | 10 ptn |
Winters Jolien | 3 ptn | 3 ptn |
Winters Jos | 15 ptn | 20 ptn |
Winters Jos | 3 ptn | 3 ptn |
Winters Kirsten | 35 ptn | 35 ptn |
Winters Lore | 50 ptn | 50 ptn |
Wirix Marie | 13.4 (10 ptn) | 10 ptn |
Wouters Pyotr | 9.8 (1 ptn) | 1 ptn |
Wouters Ria | 3 ptn | 3 ptn |
Wyers Anneleen | 20 ptn | 20 ptn |
Wyers Kristel | 20 ptn | 20 ptn |
Wynant Tibo | 55 ptn | 55 ptn |
Zoons Noortje | 10 ptn | 10 ptn |
Ledenlijst 2021 .xlsx formaat Ledenlijst 2021 .pdf formaat